Мощность

Эффективность энергопотребления

Входное напряжение

Выходное напряжение

Модель Мощность Размер Входное напряжение Выходное напряжение Эффективность Действия
G1358B-1200WNAA 1200 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & '+12Vsb (Optional) Titanium
G1358-1300WNAA 1300 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & '+12Vsb (Optional) Titanium
G1429-1300WNA 1300 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1358-1300WNB 1300 185*73.5*40 +220Vac, '+380Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1401-1300WNPP 1300 185*73.5*40 +220Vac, '+380Vdc +12.2Vdc & no '+12Vsb Titanium
G1358B-1300WNAA 1300 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & '+12Vsb (Optional) Titanium
G1401B-1300WNA 1300 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1358-1600WNAA 1600 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & '+12Vsb (Optional) Titanium
G1358-1600WNB 1600 185*73.5*40 +220Vac, '+380Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1508-1600WNA 1600 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +54Vdc & +12Vsb Titanium
Необходимо согласие на обработку персональных данных