Мощность

Эффективность энергопотребления

Входное напряжение

Выходное напряжение

Модель Мощность Размер Входное напряжение Выходное напряжение Эффективность Действия
G1251-0150WNA 150 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Bronze
G1268-0150WNA 150 185*73.5*40 -48Vdc +12Vdc & +12Vsb Bronze
G1251-0250WNA 250 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Silver
G1268-0250WNA 250 185*73.5*40 -48Vdc +12Vdc & +12Vsb Silver
G1232-1300WNA 1300 185*73.5*40 -48Vdc +12Vdc & +12Vsb Gold
G1232-1600WNA 1600 185*73.5*40 -48Vdc +12Vdc & +12Vsb Gold
G1304-0200WNA 200 195*50.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +5Vsb Gold
G1304-0200WNB 200 195*50.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +5Vsb Gold
G1304-0300WNA 300 195*50.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +5Vsb Gold
G1304-0300WNB 300 195*50.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +5Vsb Gold
Необходимо согласие на обработку персональных данных