Мощность

Эффективность энергопотребления

Входное напряжение

Выходное напряжение

Модель Мощность Размер Входное напряжение Выходное напряжение Эффективность Действия
G1394-0550WNA 550 220*50.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +5Vsb Gold
G1483-0600WNA 600 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +54Vdc & +12Vsb Gold
G1394-0650WNA 650 220*50.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +5Vsb Gold
G1382-0650WNA 650 220*50.5*40 -48Vdc +12Vdc & +5Vsb Gold
G1232-0800WNA 800 185*73.5*40 -48Vdc +12Vdc & +12Vsb Gold
G1441-0850WNA 850 300*54.5*40 -48Vdc +12Vdc & +12Vsb Gold
G1482-1200WNA 1200 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +54Vdc & +12Vsb Platinum
G1156-1200WNA 1200 321*50.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +5Vsb Platinum
G1156-1200WNB 1200 321*50.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +5Vsb Platinum
G1136-1200WNA 1200 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Platinum
Необходимо согласие на обработку персональных данных