Мощность

Эффективность энергопотребления

Входное напряжение

Выходное напряжение

Модель Мощность Размер Входное напряжение Выходное напряжение Эффективность Действия
G1401-2200WNA 2200 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1302-2200WNA 2200 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1236-2200WNA 2200 265*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1236B-2200WNA 2200 265*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1401-2200WNPP 2200 185*73.5*40 +220Vac, '+380Vdc +12.2Vdc & no '+12Vsb Titanium
G1236-2200WNPP 2200 265*73.5*40 +220Vac, '+380Vdc +12.2Vdc & no '+12Vsb Titanium
G1411-2200WNA 2200 480*45*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1302-2400WNA 2400 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1236-2400WNA 2400 265*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1302-2600WNA 2600 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
Необходимо согласие на обработку персональных данных