Мощность

Эффективность энергопотребления

Входное напряжение

Выходное напряжение

Модель Мощность Размер Входное напряжение Выходное напряжение Эффективность Действия
G1179-0460WNA 460 225*76*86 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1231-0460WNA 460 225*153*41.5 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1744-0550WNA 550 220*76*86 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1305-0550WNA 550 260*106*41.5 +220Vac, '+240Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1231-0550WNA 550 225*153*41.5 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1179-0550WNA 550 225*76*86 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1257-0650WNA 650 285*106*41.5 +220Vac, '+240Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1305-0650WNA 650 260*106*41.5 +220Vac, '+240Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1744-0800WNA 800 220*76*86 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1179-0800WNA 800 225*76*86 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
Необходимо согласие на обработку персональных данных