Мощность

Эффективность энергопотребления

Входное напряжение

Выходное напряжение

Модель Мощность Размер Входное напряжение Выходное напряжение Эффективность Действия
G1179-0150WNA 150 225*76*86 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1744-1600WNA 1600 220*76*86 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1179-1600WNA 1600 225*76*86 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1231-1600WNA 1600 225*153*41.5 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1338-0200WNA 200 220*106*41.5 +220Vac, '+240Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1392-2000WNA 2000 265*76*86 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1179-2000WNA 2000 225*76*86 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1744-2000WNA 2000 220*76*86 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1392-2200WNA 2200 265*76*86 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1392-2400WNA 2400 265*76*86 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
Необходимо согласие на обработку персональных данных