Мощность

Эффективность энергопотребления

Входное напряжение

Выходное напряжение

Модель Мощность Размер Входное напряжение Выходное напряжение Эффективность Действия
G1285-1300WNA 1300 285*76*41.5 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Titanium
G1285-1600WNA 1600 285*76*41.5 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Titanium
G1285-2000WNA 2000 285*76*41.5 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Titanium
G1285-0800WNA 800 285*76*41.5 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Titanium
G1285-800WNA 800 285*76*41.5 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Titanium
G1276-1200WNA 1200 386*106*41.5 +220Vac, '+240Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1276-1300WNA 1300 386*106*41.5 +220Vac, '+240Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1744-1300WNA 1300 220*76*86 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1179-1300WNA 1300 225*76*86 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1231-1300WNA 1300 225*153*41.5 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
Необходимо согласие на обработку персональных данных