Мощность

Эффективность энергопотребления

Входное напряжение

Выходное напряжение

Модель Мощность Размер Входное напряжение Выходное напряжение Эффективность Действия
G1508-1600WNA 1600 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +54Vdc & +12Vsb Titanium
G1285-1600WNA 1600 285*76*41.5 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Titanium
G1508-1600WRA 1600 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +54Vdc & +12Vsb Titanium
G1401-1600WNPP 1600 185*73.5*40 +220Vac, '+380Vdc +12.2Vdc & no '+12Vsb Titanium
G1358B-1600WNAA 1600 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & '+12Vsb (Optional) Titanium
G1358-2000WNAA 2000 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & '+12Vsb (Optional) Titanium
G1401-2000WNA 2000 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1508-2000WNA 2000 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +54Vdc & +12Vsb Titanium
G1567-2000W 2000 321*54.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & '+12Vsb ('+5Vsb option) Titanium
G1508-2000WRA 2000 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +54Vdc & +12Vsb Titanium
Необходимо согласие на обработку персональных данных