Мощность

Эффективность энергопотребления

Входное напряжение

Выходное напряжение

Модель Мощность Размер Входное напряжение Выходное напряжение Эффективность Действия
G1511-0550WNA 550 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Platinum
G1482-0550WNA 550 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +54Vdc & +12Vsb Platinum
G1342-0800WNA 800 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Platinum
G1136-0800WNA 800 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Platinum
G1136-0800WNPP 800 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12.2Vdc & no '+12Vsb Platinum
G1597-0800W 800 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Platinum
G1482-0800WNA 800 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +54Vdc & +12Vsb Platinum
G1136-0800WNZ 800 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Platinum
G1561-1000W 1000 300*50.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1561-1200W 1200 300*50.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
Необходимо согласие на обработку персональных данных