Мощность

Эффективность энергопотребления

Входное напряжение

Выходное напряжение

Модель Мощность Размер Входное напряжение Выходное напряжение Эффективность Действия
G1251-0350WNA 350 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Gold
G1268-0350WNA 350 185*73.5*40 -48Vdc +12Vdc & +12Vsb Gold
G1483-0350WNA 350 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +54Vdc & +12Vsb Gold
G1394-0350WNA 350 220*50.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +5Vsb Gold
G1394-0450WNA 450 220*50.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +5Vsb Gold
G1382-0450WNA 450 220*50.5*40 -48Vdc +12Vdc & +5Vsb Gold
G1251-0460WNA 460 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Gold
G1268-0460WNA 460 185*73.5*40 -48Vdc +12Vdc & +12Vsb Gold
G1268-0550WNA 550 185*73.5*40 -48Vdc +12Vdc & +12Vsb Gold
G1232-0550WNA 550 185*73.5*40 -48Vdc +12Vdc & +12Vsb Gold
Необходимо согласие на обработку персональных данных