Мощность

Эффективность энергопотребления

Входное напряжение

Выходное напряжение

Модель Мощность Размер Входное напряжение Выходное напряжение Эффективность Действия
G1257-0450WNA 450 285*106*41.5 +220Vac, '+240Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1305-0450WNA 450 260*106*41.5 +220Vac, '+240Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1231-0460WNA 460 225*153*41.5 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1179-0460WNA 460 225*76*86 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
G1324-600W 500 190*90*39.1 +220Vac +54Vdc & +12Vsb Без рейтинга
G1296-500W (54V/430W , 12V/70W) 500 190*90*39.6 +220Vac +54Vdc & +12Vsb Без рейтинга
G1296-500W (54V/400W , 12V/100W) 500 190*90*39.6 +220Vac +54Vdc & +12Vsb Без рейтинга
G1296-500W (54V/380W , 12V/120W) 500 190*90*39.6 +220Vac +54Vdc & +12Vsb Без рейтинга
G1296-500W (54V/350W , 12V/150W) 500 190*90*39.6 +220Vac +54Vdc & +12Vsb Без рейтинга
G1231-0550WNA 550 225*153*41.5 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Без рейтинга
Необходимо согласие на обработку персональных данных