Мощность

Эффективность энергопотребления

Входное напряжение

Выходное напряжение

Модель Мощность Размер Входное напряжение Выходное напряжение Эффективность Действия
G1505-3200WNA 3200 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & '+12Vsb (Optional) Titanium
G1505B-3200WNA 3200 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & '+12Vsb (Optional) Titanium
G1689B-3200WNA 3200 550*40.6*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1395-3500WNAA 3500 265*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +54Vdc & +12Vsb Titanium
G1395A-3500WRA 3500 265*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +54Vdc & +12Vsb Titanium
G1358B-550WNAA 550 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & '+12Vsb (Optional) Titanium
G1358-0800WNAA 800 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & '+12Vsb (Optional) Titanium
G1429-0800WNA 800 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1358-0800WNB 800 185*73.5*40 +220Vac, '+380Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1285-0800WNA 800 285*76*41.5 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Titanium
Необходимо согласие на обработку персональных данных