Мощность

Эффективность энергопотребления

Входное напряжение

Выходное напряжение

Модель Мощность Размер Входное напряжение Выходное напряжение Эффективность Действия
G1689B-2700WNA 2700 550*40.6*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1236-3000WNA 3000 265*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1395-3000WNAA 3000 265*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +54Vdc & +12Vsb Titanium
G1505-3000WNA 3000 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & '+12Vsb (Optional) Titanium
G1505A-3000WNA 3000 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +54Vdc & +12Vsb Titanium
G1236B-3000WNA 3000 265*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1411-3000WNA 3000 480*45*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1395A-3000WRA 3000 265*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +54Vdc & +12Vsb Titanium
G1236-3000WNPP 3000 265*73.5*40 +220Vac, '+380Vdc +12.2Vdc & no '+12Vsb Titanium
G1689B-2000WNA 3000 550*40.6*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
Необходимо согласие на обработку персональных данных