Мощность

Эффективность энергопотребления

Входное напряжение

Выходное напряжение

Модель Мощность Размер Входное напряжение Выходное напряжение Эффективность Действия
G1302-2400WNA 2400 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1236-2400WNA 2400 265*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1302-2600WNA 2600 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1236-2600WNA 2600 265*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1505A-2600WNA 2600 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +54Vdc & +12Vsb Titanium
G1236B-2600WNA 2600 265*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1411-2600WNA 2600 480*45*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1236-2600WNPP 2600 265*73.5*40 +220Vac, '+380Vdc +12.2Vdc & no '+12Vsb Titanium
G1505-2700WNA 2700 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & '+12Vsb (Optional) Titanium
G1505B-2700WNA 2700 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & '+12Vsb (Optional) Titanium
Необходимо согласие на обработку персональных данных