Мощность

Эффективность энергопотребления

Входное напряжение

Выходное напряжение

Модель Мощность Размер Входное напряжение Выходное напряжение Эффективность Действия
G1358-2000WNB 2000 185*73.5*40 +220Vac, '+380Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1401-2000WNPP 2000 185*73.5*40 +220Vac, '+380Vdc +12.2Vdc & no '+12Vsb Titanium
G1285-2000WNA 2000 285*76*41.5 +220Vac, '+240Vdc, '-48Vdc ATX (12V , 5V , 3.3V , 5Vsb , -12V) Titanium
G1401-2200WNA 2200 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1302-2200WNA 2200 185*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1236-2200WNA 2200 265*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1236B-2200WNA 2200 265*73.5*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
G1401-2200WNPP 2200 185*73.5*40 +220Vac, '+380Vdc +12.2Vdc & no '+12Vsb Titanium
G1236-2200WNPP 2200 265*73.5*40 +220Vac, '+380Vdc +12.2Vdc & no '+12Vsb Titanium
G1411-2200WNA 2200 480*45*40 +220Vac, '+240Vdc +12Vdc & +12Vsb Titanium
Необходимо согласие на обработку персональных данных